Atšķirības starp "CPU and Concurrent Connection Usage/en" versijām
No ''Hostnet Wiki''
(Jauna lapa: CPU and Concurrent Connection Usage) |
|||
| (4 starpversijas, ko mainījis viens dalībnieks, nav parādītas) | |||
| 2. rindiņa: | 2. rindiņa: | ||
| − | = ''' | + | = '''How can i see Resource Usage Overview in cPanel?''' = |
| − | # | + | #Log in to cPanel using the link '''http://domain.com:2083''' (where '''domain.com''' is your domain name). |
| − | # | + | #If you can not find your approach to cPanel, then Log in to Client area using the link '''https://payments.hostnet.lv/crm''' |
| − | # | + | #After logging in, find the section '''Services''' |
| − | # | + | #Select the service |
| − | # | + | #Click '''"Connect to cPanel"''' |
| − | # | + | #After logging in, find the '''Metrics''' section and click the '''CPU and Concurrent Connection Usage'''. |
[[Attēls:konta_noslodze1.png]] | [[Attēls:konta_noslodze1.png]] | ||
| − | * | + | *Next click to '''[Details]''' |
[[Attēls:konta_noslodze2.png]] | [[Attēls:konta_noslodze2.png]] | ||
| − | * | + | *There you can see Resource Usage Overview. You can change '''Timeframe''' by changing time and click '''Submit'''. |
[[Attēls:konta_noslodze3.png]] | [[Attēls:konta_noslodze3.png]] | ||
[[Category:CloudHosting]] | [[Category:CloudHosting]] | ||
Pašreizējā versija, 2016. gada 30. novembris, plkst. 14.45
How can i see Resource Usage Overview in cPanel?
- Log in to cPanel using the link http://domain.com:2083 (where domain.com is your domain name).
- If you can not find your approach to cPanel, then Log in to Client area using the link https://payments.hostnet.lv/crm
- After logging in, find the section Services
- Select the service
- Click "Connect to cPanel"
- After logging in, find the Metrics section and click the CPU and Concurrent Connection Usage.
- Next click to [Details]
- There you can see Resource Usage Overview. You can change Timeframe by changing time and click Submit.


