Attēlu uzskaitījums
Šajā īpašajā lapā ir redzami visi augšupielādētie faili.
Pirmā lapa |
Iepriekšējā lapa |
Nākamā lapa |
Pēdējā lapa |
| Datums | Nosaukums | Sīktēls | Izmērs | Apraksts | Versijas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016. gada 9. novembris, plkst. 16.24 | Images.png (fails) | 3 KB | 1 | ||
| 2016. gada 11. novembris, plkst. 09.58 | Region capture 3.png (fails) | 40 KB | 1 | ||
| 2016. gada 11. novembris, plkst. 11.54 | Region capture 5.png (fails) | 39 KB | 1 | ||
| 2016. gada 11. novembris, plkst. 13.41 | Ssd vps private key.png (fails) | 57 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.07 | Step1.png (fails) | 192 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.07 | Step2.png (fails) | 166 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.08 | Step3.png (fails) | 209 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.10 | Step4.png (fails) | 213 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.10 | Step5.png (fails) | 250 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.10 | Step6.png (fails) | 221 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.10 | Step7.png (fails) | 218 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.10 | Step8.png (fails) | 227 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.11 | Step9.png (fails) | 251 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.11 | Step10.png (fails) | 170 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.11 | Step11.png (fails) | 196 KB | 1 | ||
| 2016. gada 14. novembris, plkst. 10.11 | Step12.png (fails) | 178 KB | 1 | ||
| 2016. gada 15. novembris, plkst. 08.37 | Volume step1 .png (fails) | 171 KB | 1 | ||
| 2016. gada 15. novembris, plkst. 08.38 | Volume step2.png (fails) | 174 KB | 1 | ||
| 2016. gada 15. novembris, plkst. 08.38 | Volume step3.png (fails) | 175 KB | 1 | ||
| 2016. gada 15. novembris, plkst. 08.38 | Volume step4.png (fails) | 179 KB | 1 | ||
| 2016. gada 15. novembris, plkst. 08.39 | Volume step5.png (fails) | 159 KB | 1 | ||
| 2016. gada 15. novembris, plkst. 15.35 | Hnlogo-135x135.png (fails) | ![]() |
6 KB | 1 | |
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 12.35 | Hpc launch instance 1.png (fails) | 44 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 12.46 | Hpc launch instance 2.png (fails) | 53 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 12.49 | Hpc launch instance 3.png (fails) | 73 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 13.22 | Hpc launch instance 4.png (fails) | 68 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 13.40 | Hpc launch instance 5.png (fails) | 77 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 13.55 | Hpc launch instance 6.png (fails) | 62 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 14.52 | Hpc allocate floating IP 1.png (fails) | 46 KB | 2 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 14.54 | Hpc allocate floating IP 2.png (fails) | 33 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 14.54 | Hpc allocate floating IP 3.png (fails) | 34 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 14.55 | Hpc allocate floating IP 4.png (fails) | 32 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 15.01 | Hpc create ssh 1.png (fails) | 47 KB | 2 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 15.03 | Hpc create ssh 2.png (fails) | 38 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 15.04 | Hpc create ssh 3.png (fails) | 37 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.01 | Hpc create network 1.png (fails) | 56 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.02 | Hpc create network 2.png (fails) | 33 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.03 | Hpc create network 3.png (fails) | 63 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.10 | Hpc create network 4.png (fails) | 34 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.10 | Hpc create network 5.png (fails) | 30 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.11 | Hpc create network 6.png (fails) | 42 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.13 | Hpc create network 7.png (fails) | 20 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.15 | Hpc create network 8.png (fails) | 53 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.27 | Hosc create volume 1.png (fails) | 45 KB | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.30 | Hosc create volume 2.png (fails) | 67 KB | 1 | ||
| 2017. gada 23. maijs, plkst. 11.20 | Php 1.png (fails) | 24 KB | 1 | ||
| 2017. gada 23. maijs, plkst. 11.20 | Php 2.png (fails) | 89 KB | 1 | ||
| 2017. gada 23. maijs, plkst. 11.20 | Php 3.png (fails) | 75 KB | 1 | ||
| 2017. gada 8. jūnijs, plkst. 09.12 | Lscache 1.png (fails) | 10 KB | 1 | ||
| 2017. gada 8. jūnijs, plkst. 09.15 | Lscache 2.png (fails) | 86 KB | 1 |
Pirmā lapa |
Iepriekšējā lapa |
Nākamā lapa |
Pēdējā lapa |
