Attēlu uzskaitījums
Šajā īpašajā lapā ir redzami visi augšupielādētie faili.
Pirmā lapa |
Iepriekšējā lapa |
Nākamā lapa |
Pēdējā lapa |
| Datums | Nosaukums | Sīktēls | Izmērs | Lietotājs | Apraksts | Versijas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 14.54 | Hpc allocate floating IP 2.png (fails) | 33 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 14.54 | Hpc allocate floating IP 3.png (fails) | 34 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 14.55 | Hpc allocate floating IP 4.png (fails) | 32 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 15.01 | Hpc create ssh 1.png (fails) | 47 KB | Martins | 2 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 15.03 | Hpc create ssh 2.png (fails) | 38 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 15.04 | Hpc create ssh 3.png (fails) | 37 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.01 | Hpc create network 1.png (fails) | 56 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.02 | Hpc create network 2.png (fails) | 33 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.03 | Hpc create network 3.png (fails) | 63 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.10 | Hpc create network 4.png (fails) | 34 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.10 | Hpc create network 5.png (fails) | 30 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.11 | Hpc create network 6.png (fails) | 42 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.13 | Hpc create network 7.png (fails) | 20 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.15 | Hpc create network 8.png (fails) | 53 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.27 | Hosc create volume 1.png (fails) | 45 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 28. novembris, plkst. 19.30 | Hosc create volume 2.png (fails) | 67 KB | Martins | 1 | ||
| 2016. gada 30. novembris, plkst. 13.46 | Konta noslodze1.png (fails) | 44 KB | Gatis | 1 | ||
| 2016. gada 30. novembris, plkst. 13.46 | Konta noslodze2.png (fails) | 43 KB | Gatis | 1 | ||
| 2016. gada 30. novembris, plkst. 13.46 | Konta noslodze3.png (fails) | 231 KB | Gatis | 1 | ||
| 2016. gada 5. decembris, plkst. 11.56 | Log in cpanel1-eng.png (fails) | 94 KB | Gatis | 1 | ||
| 2016. gada 5. decembris, plkst. 11.56 | Log in cpanel2-en.png (fails) | 82 KB | Gatis | 1 | ||
| 2016. gada 5. decembris, plkst. 11.56 | Log in cpanel3-en.png (fails) | 21 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 17. marts, plkst. 15.09 | Mailing lists 1.png (fails) | 50 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 17. marts, plkst. 15.09 | Mailing lists 2.png (fails) | 42 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 17. marts, plkst. 15.09 | Mailing lists 3.png (fails) | 25 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 17. marts, plkst. 15.09 | Maillinglist5.png (fails) | 83 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 17. marts, plkst. 15.10 | Mailing lists 4.png (fails) | 59 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 17. marts, plkst. 15.10 | Maillinglistcpadd.png (fails) | 79 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 12. aprīlis, plkst. 07.10 | Webbuilder1.png (fails) | 68 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 12. aprīlis, plkst. 07.10 | Webbuilder2.png (fails) | 42 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 22. maijs, plkst. 08.37 | Ns rec.png (fails) | 39 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 22. maijs, plkst. 08.42 | Ns rec2.png (fails) | 75 KB | Gatis | 2 | ||
| 2017. gada 23. maijs, plkst. 08.07 | Pass1.png (fails) | 64 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 23. maijs, plkst. 08.07 | Pass2.png (fails) | 54 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 23. maijs, plkst. 11.20 | Php 1.png (fails) | 24 KB | Martins | 1 | ||
| 2017. gada 23. maijs, plkst. 11.20 | Php 2.png (fails) | 89 KB | Martins | 1 | ||
| 2017. gada 23. maijs, plkst. 11.20 | Php 3.png (fails) | 75 KB | Martins | 1 | ||
| 2017. gada 8. jūnijs, plkst. 09.12 | Lscache 1.png (fails) | 10 KB | Martins | 1 | ||
| 2017. gada 8. jūnijs, plkst. 09.15 | Lscache 2.png (fails) | 86 KB | Martins | 1 | ||
| 2017. gada 8. jūnijs, plkst. 09.16 | Lscache 3.png (fails) | 53 KB | Martins | 1 | ||
| 2017. gada 26. jūnijs, plkst. 07.27 | Autorespond1.png (fails) | 68 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 26. jūnijs, plkst. 07.30 | Autorespond2.png (fails) | 57 KB | Gatis | 2 | ||
| 2017. gada 26. jūnijs, plkst. 07.41 | Autorespond3.png (fails) | 20 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 26. jūnijs, plkst. 08.37 | Autorespond4.png (fails) | 35 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 26. jūnijs, plkst. 08.49 | Autorespond5.png (fails) | 49 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 7. augusts, plkst. 08.49 | Backup frequency1.png (fails) | 48 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 7. augusts, plkst. 08.49 | Backup frequency3.png (fails) | 30 KB | Gatis | 1 | ||
| 2017. gada 17. oktobris, plkst. 10.46 | Erouting1.png (fails) | 57 KB | Martins | 1 | ||
| 2017. gada 17. oktobris, plkst. 10.47 | Erouting2.png (fails) | 66 KB | Martins | 2 | ||
| 2017. gada 18. oktobris, plkst. 08.41 | Atteikties2.png (fails) | 87 KB | Gatis | 2 |
Pirmā lapa |
Iepriekšējā lapa |
Nākamā lapa |
Pēdējā lapa |